slides表
<ul>
<li>用户表,储存用户信息</li>
</ul>
<p>|字段|类型|空|默认|注释|
|:---- |:------- |:--- |---|------ |
|id |int(10) |否 | | |
|title |varchar(20) |否 | | 轮播图名称 |
|url |varchar(50) |是 | | 跳转链接 |
|img |varchar(15) |否 | | 轮播图图片 |
|status |varchar(50) |否 | 0 | 轮播图状态: 0禁用 1正常 |
|seq |varchar(15) |否 | 1 | 排序 |
|created_at |int(11) |是 | | 创建时间 |
|updated_at |int(11) |是 | | 更新时间 |</p>
<h5>备注</h5>
<ul>
<li>无</li>
</ul>