orders表
<ul>
<li>用户表,储存用户信息</li>
</ul>
<p>|字段|类型|空|默认|注释|
|:---- |:------- |:--- |---|------ |
|id |int(10) |否 | | |
|user_id |int(20) |否 | | 下单用户 |
|order_no |varchar(50) |否 | | 订单单号 |
|amount |int(15) |是 | | 总金额,单位分 |
|status |int(20) |否 | 1 | 订单状态 1下单 2支付 3发货 4收货 |
|address_id |int(50) |否 | | 收货地址 |
|express_type |varchar(15) |否 | | 快递类型: SF ZT YT YD JD |
|express_no |varchar(20) |否 | | 快递单号 |
|pay_time |varchar(50) |是 | | 支付时间 |
|pay_type |varchar(15) |是 | | 支付类型:支付宝 微信 |
|trade_no |varchar(15) |是 | | 支付单号 |
|created_at |int(11) |是 | | 创建时间 |
|updated_at |int(11) |是 | | 更新时间 |</p>
<h5>备注</h5>
<ul>
<li>无</li>
</ul>