order_details表
<ul>
<li>用户表,储存用户信息</li>
</ul>
<p>|字段|类型|空|默认|注释|
|:---- |:------- |:--- |---|------ |
|id |int(10) |否 | | |
|order_id |varchar(20) |否 | | 所属订单 |
|goods_id |varchar(50) |否 | | 所关联的商品 |
|price |varchar(15) |否 | | 商品价格 |
|num |varchar(50) |否 | | 商品数量 |
|created_at |int(11) |是 | | 创建时间 |
|updated_at |int(11) |是 | | 更新时间 |</p>
<h5>备注</h5>
<ul>
<li>无</li>
</ul>