太初冰雪常见QA
[TOC]
1、合区介绍?
Q:合区介绍?
A:
1. 一合会确保每个区都大于7天才会进行合区。(会尽可能的查看首爆情况进行合区)
2. 二合看人数情况进行合区
PS: 应大部分玩家所反映的因为后面的区天数不够导致起源装备不能打出并回收的问题,故后续合区将会酌情考虑。
2、礼包码的领取?
Q:通用的礼包码怎么领取?
A:进入游戏之后,在土城有个万能商人,里面有个兑换选项,将礼包码输入就可以进行领取了
1.礼包码【vip666】:首爆千万灵符*1 行会召集令*1 聚灵珠(超级)*1
2.礼包码【vip777】:首爆千万灵符*1 行会召集令*1 聚灵珠(超级)*1
3.礼包码【vip888】:正版冰 雪单职业*1 血龙魄珠*200 洗髓丹*200
4.礼包码【vip999】:隐身术*1 血龙魄珠*200 洗髓丹*200
5.礼包码【svip999】:冰雪 老兵*1 行会召集令*10 队伍召集令*5
6.礼包码【svip888】:行会召集令*10 神魔结晶*15 5000W经验卷*1
7.礼包码【svip777】:血龙魄珠*150 洗髓丹*150 行会召集令*1
8.礼包码【svip666】:血龙魄珠*100 洗髓丹*100 行会召集令*1
9.礼包码【svip555】:血龙魄珠*50 洗髓丹*50 行会召集令*1
Q:充值的礼包码怎么领取?
A:可以联系QQ群:696189333里面的充值礼包赠送点我
3、进入游戏先做什么,技能书在哪领取?
Q:进入游戏之后先做什么、以及技能书怎么领取?
A:进入游戏之后先跟着主线任务走到头,直到任务做到只有【经验】我要等级、【元宝】我要元宝任务为止,就可以自己玩了
,里面会自动赠送技能书什么的。
4、首冲福利在哪领取?
Q:首冲福利在哪领取?
A:进入游戏之后,首冲福利在游戏顶部首冲大礼里面进行点击并领取,可以领取三天,把东西领取完毕。
5、王者赞助怎么弄?
Q:王者赞助怎么弄?
A:进入游戏之后,里面有个超级赞助图标,点开之后不需要购买,可以直接点击下面的领取按钮,把领取到的东西全部都领取并使用掉。
然后点下购买0,然后领取王者的奖励及礼包
6、怎么解锁多个背包、仓库?
Q:怎么解锁多个背包及消耗?
A:进入游戏之后,游戏商城里面 -> 补给类别 -> 玉龙角,买三个,即可解锁所有背包。
PS:玉龙角一个12,000灵符,需要3个总共:36,000灵符。
Q:怎么解锁仓库包裹及包裹消耗
A:仓库一前面六个格子免费,然后仓库一的七八需要解锁。仓库二的也需要解锁。详情见 【附1】
附1:
解锁内容 | 解锁金额 |
---|---|
仓库一 -> 第七页 | 8,888灵符 |
仓库一 -> 第八页 | 18,888灵符 |
仓库二 -> 第一页 | 888灵符 |
仓库二 -> 第二页 | 1,888灵符 |
仓库二 -> 第三页 | 2,888灵符 |
仓库二 -> 第四页 | 5,888灵符 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">39,328灵符</font> |
7、超级赞助里面的王者及君临天下需求?
Q:超级赞助里面的王者及君临天下需求?
A:详情信息见【附1】
附1:
会员名称 | 灵符需求 |
---|---|
------>最强王者<------ | 280,000灵符 |
1.省钱开法 | 回收3次+开局报销30米+自费298+98+30+6(最低花费) |
2.建议开法 | 自费488(多一倍的充值) |
------>君临天下<------ | 3,600,000灵符 |
1.省钱开法 | 2000+2000+298+198(最低花费) |
2.建议开法 | 自费5,000(多两倍多的充值) |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">3,880,000灵符</font> |
8、转生消耗需求?
Q:转生消耗需求?
A:详情信息见【附1】
附1:
人物等级需求 | 材料需求1 | 材料数量1 | 材料需求2 | 材料数量2 | 元宝需求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
100级 | 天精岩【四转】 | 4 | 地狱火【四转】 | 4 | 150,000元宝 | 无 |
105级 | 天精岩【五转】 | 5 | 地狱火【五转】 | 5 | 500,000元宝 | 无 |
120级 | 天精岩【六转】 | 6 | 地狱火【六转】 | 6 | 750,000元宝 | 无 |
130级 | 天精岩【七转】 | 7 | 地狱火【七转】 | 7 | 1,500,000元宝 | 无 |
135级 | 天精岩【八转】 | 8 | 地狱火【八转】 | 8 | 3,000,000元宝 | 无 |
140级 | 天精岩【九转】 | 9 | 地狱火【九转】 | 9 | 10,000,000元宝 | 无 |
145级 | 天精岩【十转】 | 10 | 地狱火【十转】 | 10 | 30,000,000元宝 | 无 |
155级 | 天精岩【十一转】 | 11 | 地狱火【十一转】 | 11 | 50,000,000元宝 | 无 |
165级 | 天精岩【十二转】 | 12 | 地狱火【十二转】 | 12 | 80,000,000元宝 | 无 |
180级 | 天精岩【十三转】 | 13 | 地狱火【十三转】 | 13 | 120,000,000元宝 | 需永恒之洲突破 |
190级 | 天精岩【十四转】 | 14 | 地狱火【十四转】 | 14 | 150,000,000元宝 | 需永恒之洲突破 |
<font color="FF0000">小计</font> | ||||<font color="FF0000">445,900,000元宝</font> | <font color="FF0000">飞升丹*170</font> |
9、加官进爵需求?
Q:加官进爵需求-官职需求?
A:详情信息见【附1】
Q:加官进爵需求-官印需求?
A:详情信息见【附2】
附1:
官职名称 | 需求等级 | 需求材料 | 需求元宝 |
---|---|---|---|
八品骑士 | 65级 | 8品证明*3 | 10,000元宝 |
七品前锋 | 70级 | 7品证明*3 | 20,000元宝 |
六品前锋 | 75级 | 6品证明*3 | 30,000元宝 |
五品佐领 | 80级 | 5品证明*3 | 45,000元宝 |
四品参将 | 85级 | 4品证明*3 | 75,000元宝 |
三品大将 | 90级 | 3品证明*3 | 150,000元宝 |
二品将军 | 100级 | 2品证明*3 | 300,000元宝 |
一品统帅 | 110级 | 1品证明*3 | 600,000元宝 |
辅国公 | 120级 | 郡王证明*3 | 1,500,000元宝 |
大都督 | 130级 | 大都督令牌*3 | 3,000,000元宝 |
冠绝一世 | 135级 | 冠绝一世令牌*3 | 5,000,000元宝 |
逐鹿群雄 | 140级 | 逐鹿群雄令牌*3 | 10,000,000元宝 |
雄霸天下 | 145级 | 雄霸天下令牌*3 | 30,000,000元宝 |
<font color="FF0000">小计</font> | ||<font color="FF0000">50,730,000元宝</font> |
附2:
官印品级 | 需求材料 | 需求元宝 | 需求声望 |
---|---|---|---|
太初官印·一星 | 五品证明 | 10,000元宝 | 300声望 |
太初官印·一星 | 五品证明*2 | 10,000元宝 | 420声望 |
太初官印·三星 | 五品证明*3 | 10,000元宝 | 600声望 |
太初官印·四星 | 五品证明*4 | 10,000元宝 | 750声望 |
太初官印·五星 | 五品证明*5 | 10,000元宝 | 960声望 |
太初官印·六星 | 五品证明*6 | 10,000元宝 | 1,250声望 |
太初官印·七星 | 五品证明*7 | 10,000元宝 | 1,550声望 |
太初官印·八星 | 五品证明*8 | 10,000元宝 | 1,860声望 |
太初官印·九星 | 五品证明*9 | 10,000元宝 | 2,200声望 |
太初官印·十星 | 五品证明*10 | 10,000元宝 | 2,580声望 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">五品证明*55</font> | <font color="FF0000">100,000元宝</font> | <font color="FF0000">12,470声望</font> |
两仪官印·一星 | 四品证明*1 | 30,000元宝 | 3,060声望 |
两仪官印·二星 | 四品证明*2 | 30,000元宝 | 3,500声望 |
两仪官印·三星 | 四品证明*3 | 30,000元宝 | 4,100声望 |
两仪官印·四星 | 四品证明*4 | 30,000元宝 | 4,750声望 |
两仪官印·五星 | 四品证明*5 | 30,000元宝 | 5,450声望 |
两仪官印·六星 | 四品证明*6 | 30,000元宝 | 6,100声望 |
两仪官印·七星 | 四品证明*7 | 30,000元宝 | 7,000声望 |
两仪官印·八星 | 四品证明*8 | 30,000元宝 | 7,850声望 |
两仪官印·九星 | 四品证明*9 | 30,000元宝 | 8,800声望 |
两仪官印·十星 | 四品证明*10 | 30,000元宝 | 9,500声望 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">四品证明*55</font> | <font color="FF0000">300,000元宝</font> | <font color="FF0000">60,110声望</font> |
三才官印·一星 | 三品证明*1 | 50,000元宝 | 10,900声望 |
三才官印·二星 | 三品证明*2 | 50,000元宝 | 12,100声望 |
三才官印·三星 | 三品证明*3 | 50,000元宝 | 13,500声望 |
三才官印·四星 | 三品证明*4 | 50,000元宝 | 15,000声望 |
三才官印·五星 | 三品证明*5 | 50,000元宝 | 16,500声望 |
三才官印·六星 | 三品证明*6 | 50,000元宝 | 18,420声望 |
三才官印·七星 | 三品证明*7 | 50,000元宝 | 20,300声望 |
三才官印·八星 | 三品证明*8 | 50,000元宝 | 22,200声望 |
三才官印·九星 | 三品证明*9 | 50,000元宝 | 24,400声望 |
三才官印·十星 | 三品证明*10 | 50,000元宝 | 26,500声望 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">三品证明*55</font> | <font color="FF0000">500,000元宝</font> | <font color="FF0000">179,820声望</font> |
四象官印·一星 | 二品证明*1 | 100,000元宝 | 28,900声望 |
四象官印·二星 | 二品证明*2 | 100,000元宝 | 31,300声望 |
四象官印·三星 | 二品证明*3 | 100,000元宝 | 34,000声望 |
四象官印·四星 | 二品证明*4 | 100,000元宝 | 36,780声望 |
四象官印·五星 | 二品证明*5 | 100,000元宝 | 39,500声望 |
四象官印·六星 | 二品证明*6 | 100,000元宝 | 42,750声望 |
四象官印·七星 | 二品证明*7 | 100,000元宝 | 46,000声望 |
四象官印·八星 | 二品证明*8 | 100,000元宝 | 49,300声望 |
四象官印·九星 | 二品证明*9 | 100,000元宝 | 52,600声望 |
四象官印·十星 | 二品证明*10 | 100,000元宝 | 56,500声望 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">二品证明*55</font> | <font color="FF0000">1,000,000元宝</font> | <font color="FF0000">417,630声望</font> |
五行官印·一星 | 一品证明*1 | 100,000元宝 | 60,500声望 |
五行官印·二星 | 一品证明*2 | 100,000元宝 | 64,300声望 |
五行官印·三星 | 一品证明*3 | 100,000元宝 | 68,500声望 |
五行官印·四星 | 一品证明*4 | 100,000元宝 | 72,700声望 |
五行官印·五星 | 一品证明*5 | 100,000元宝 | 77,200声望 |
五行官印·六星 | 一品证明*6 | 100,000元宝 | 81,500声望 |
五行官印·七星 | 一品证明*7 | 100,000元宝 | 86,600声望 |
五行官印·八星 | 一品证明*8 | 100,000元宝 | 91,300声望 |
五行官印·九星 | 一品证明*9 | 100,000元宝 | 96,300声望 |
五行官印·十星 | 一品证明*10 | 100,000元宝 | 101,500声望 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">一品证明*55</font> | <font color="FF0000">1,000,000元宝</font> | <font color="FF0000">800,400声望</font> |
六合官印·一星 | 郡王证明*1 | 500,000元宝 | 106,900声望 |
六合官印·二星 | 郡王证明*2 | 500,000元宝 | 112,300声望 |
六合官印·三星 | 郡王证明*3 | 500,000元宝 | 118,000声望 |
六合官印·四星 | 郡王证明*4 | 500,000元宝 | 123,500声望 |
六合官印·五星 | 郡王证明*5 | 500,000元宝 | 129,600声望 |
六合官印·六星 | 郡王证明*6 | 500,000元宝 | 135,700声望 |
六合官印·七星 | 郡王证明*7 | 500,000元宝 | 142,000声望 |
六合官印·八星 | 郡王证明*8 | 500,000元宝 | 148,000声望 |
六合官印·九星 | 郡王证明*9 | 500,000元宝 | 155,000声望 |
六合官印·十星 | 郡王证明*10 | 500,000元宝 | 161,000声望 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">郡王证明*55</font> | <font color="FF0000">5,000,000元宝</font> | <font color="FF0000">1,332,000声望</font> |
七星官印·一星 | 大都督令牌*1 | 1,000,000元宝 | 165,000声望 |
七星官印·二星 | 大都督令牌*2 | 1,000,000元宝 | 175,000声望 |
七星官印·三星 | 大都督令牌*3 | 1,000,000元宝 | 182,500声望 |
七星官印·四星 | 大都督令牌*4 | 1,000,000元宝 | 189,700声望 |
七星官印·五星 | 大都督令牌*5 | 1,000,000元宝 | 197,000声望 |
七星官印·六星 | 大都督令牌*6 | 1,000,000元宝 | 203,000声望 |
七星官印·七星 | 大都督令牌*7 | 1,000,000元宝 | 212,000声望 |
七星官印·八星 | 大都督令牌*8 | 1,000,000元宝 | 223,000声望 |
七星官印·九星 | 大都督令牌*9 | 1,000,000元宝 | 228,000声望 |
七星官印·十星 | 大都督令牌*10 | 1,000,000元宝 | 236,000声望 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">大都督令牌*55</font> | <font color="FF0000">10,000,000元宝</font> | <font color="FF0000">20,202,000声望</font> |
八荒官印·一星 | 冠绝一世令牌*1 | 3,000,000元宝 | 245,000声望 |
八荒官印·二星 | 冠绝一世令牌*2 | 3,000,000元宝 | 253,000声望 |
八荒官印·三星 | 冠绝一世令牌*3 | 3,000,000元宝 | 262,500声望 |
八荒官印·四星 | 冠绝一世令牌*4 | 3,000,000元宝 | 270,500声望 |
八荒官印·五星 | 冠绝一世令牌*5 | 3,000,000元宝 | 280,000声望 |
八荒官印·六星 | 冠绝一世令牌*6 | 3,000,000元宝 | 289,000声望 |
八荒官印·七星 | 冠绝一世令牌*7 | 3,000,000元宝 | 296,000声望 |
八荒官印·八星 | 冠绝一世令牌*8 | 3,000,000元宝 | 308,000声望 |
八荒官印·九星 | 冠绝一世令牌*9 | 3,000,000元宝 | 317,000声望 |
八荒官印·十星 | 冠绝一世令牌*10 | 3,000,000元宝 | 325,000声望 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">冠绝一世令牌*55</font> | <font color="FF0000">30,000,000元宝</font> | <font color="FF0000">28,455,000声望</font> |
九宫官印·一星 | 逐鹿群雄令牌*1 | 5,000,000元宝 | 337,000声望 |
九宫官印·二星 | 逐鹿群雄令牌*2 | 5,000,000元宝 | 346,000声望 |
九宫官印·三星 | 逐鹿群雄令牌*3 | 5,000,000元宝 | 358,000声望 |
九宫官印·四星 | 逐鹿群雄令牌*4 | 5,000,000元宝 | 369,000声望 |
九宫官印·五星 | 逐鹿群雄令牌*5 | 5,000,000元宝 | 380,200声望 |
九宫官印·六星 | 逐鹿群雄令牌*6 | 5,000,000元宝 | 391,100声望 |
九宫官印·七星 | 逐鹿群雄令牌*7 | 5,000,000元宝 | 402,000声望 |
九宫官印·八星 | 逐鹿群雄令牌*8 | 5,000,000元宝 | 413,700声望 |
九宫官印·九星 | 逐鹿群雄令牌*9 | 5,000,000元宝 | 425,300声望 |
九宫官印·十星 | 逐鹿群雄令牌*10 | 5,000,000元宝 | 436,900声望 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">冠绝一世令牌*55</font> | <font color="FF0000">50,000,000元宝</font> | <font color="FF0000">38,592,000声望</font> |
十方官印·一星 | 雄霸天下令牌*1 | 10,000,000元宝 | 448,900声望 |
十方官印·二星 | 雄霸天下令牌*2 | 10,000,000元宝 | 460,900声望 |
十方官印·三星 | 雄霸天下令牌*3 | 10,000,000元宝 | 473,000声望 |
十方官印·四星 | 雄霸天下令牌*4 | 10,000,000元宝 | 485,700声望 |
十方官印·五星 | 雄霸天下令牌*5 | 10,000,000元宝 | 498,000声望 |
十方官印·六星 | 雄霸天下令牌*6 | 10,000,000元宝 | 511,000声望 |
十方官印·七星 | 雄霸天下令牌*7 | 10,000,000元宝 | 525,000声望 |
十方官印·八星 | 雄霸天下令牌*8 | 10,000,000元宝 | 537,000声望 |
十方官印·九星 | 雄霸天下令牌*9 | 10,000,000元宝 | 550,000声望 |
十方官印·十星 | 雄霸天下令牌*10 | 10,000,000元宝 | 565,000声望 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">雄霸天下令牌*55</font> | <font color="FF0000">100,000,000元宝</font> | <font color="FF0000">50,538,000声望</font> |
<font color="FF0000">总计</font> | <font color="FF0000">\</font> | <font color="FF0000">197,900,000元宝</font> | <font color="FF0000">140,589,430声望</font> |
10、逆天改命需求及材料?
Q:逆天改命需求及材料?
A:详情信息见【附1】
附1:
类别 | 等级描述 | 需求材料 | 需求元宝 | 需求等级 |
---|---|---|---|---|
血龙之坠 | 1级 | 血龙魄珠*3 | 500元宝 | 50级 |
血龙之坠 | 2级 | 血龙魄珠*10 | 1000元宝 | 55级 |
血龙之坠 | 3级 | 血龙魄珠*20 | 2000元宝 | 60级 |
血龙之坠 | 4级 | 血龙魄珠*30 | 3000元宝 | 65级 |
血龙之坠 | 5级 | 血龙魄珠*50 | 5000元宝 | 70级 |
血龙之坠 | 6级 | 血龙魄珠*70 | 10,000元宝 | 75级 |
血龙之坠 | 7级 | 血龙魄珠*100 | 20,000元宝 | 80级 |
血龙之坠 | 8级 | 血龙魄珠*130 | 30,000元宝 | 85级 |
血龙之坠 | 9级 | 血龙魄珠*150 | 50,000元宝 | 90级 |
血龙之坠 | 10级 | 血龙魄珠*200 | 60,000元宝 | 95级 |
血龙之坠 | 11级 | 血龙魄珠*300 | 70,000元宝 | 100级 |
血龙之坠 | 12级 | 血龙魄珠*400 | 80,000元宝 | 105级 |
血龙之坠 | 13级 | 血龙魄珠*500 | 100,000元宝 | 110级 |
血龙之坠 | 14级 | 血龙魄珠*600 | 120,000元宝 | 115级 |
血龙之坠 | 15级 | 血龙魄珠*800 | 150,000元宝 | 120级 |
血龙之坠 | 16级 | 血龙魄珠*1000 | 180,000元宝 | 125级 |
血龙之坠 | 17级 | 血龙魄珠*1200 | 200,000元宝 | 130级 |
血龙之坠 | 18级 | 血龙魄珠*1500 | 250,000元宝 | 135级 |
血龙之坠 | 19级 | 血龙魄珠*1800 | 300,000元宝 | 140级 |
血龙之坠 | 20级 | 血龙魄珠*2000 | 500,000元宝 | 145级 |
血龙之坠 | 21级 | 血龙魄珠2800、龙骨舍利1800 | 800,000元宝 | 150级 |
血龙之坠 | 22级 | 血龙魄珠3500、龙骨舍利2000 | 1,200,000元宝 | 150级 |
血龙之坠 | 23级 | 血龙魄珠4500、龙骨舍利3300 | 1,700,000元宝 | 150级 |
血龙之坠 | 24级 | 血龙魄珠5500、龙骨舍利4500 | 2,300,000元宝 | 150级 |
血龙之坠 | 25级 | 血龙魄珠6800、龙骨舍利5500 | 3,000,000元宝 | 150级 |
血龙之坠 | 26级 | 血龙魄珠8100、龙骨舍利7000 | 4,000,000元宝 | 151级 |
血龙之坠 | 27级 | 血龙魄珠10500、龙骨舍利8500 | 5,500,000元宝 | 152级 |
血龙之坠 | 28级 | 血龙魄珠13000、龙骨舍利9900 | 7,000,000元宝 | 153级 |
血龙之坠 | 29级 | 血龙魄珠15500、龙骨舍利10500 | 9,000,000元宝 | 154级 |
血龙之坠 | 30级 | 血龙魄珠18800、龙骨舍利15000 | 12,000,000元宝 | 155级 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">\</font> | <font color="FF0000">血龙魄珠99863、龙骨舍利68000</font> | <font color="FF0000">48,631,500元宝</font> | \ |
先天之盾 | 1级 | 洗髓丹*3 | 500元宝 | 50级 |
先天之盾 | 2级 | 洗髓丹*10 | 1000元宝 | 55级 |
先天之盾 | 3级 | 洗髓丹*20 | 2000元宝 | 60级 |
先天之盾 | 4级 | 洗髓丹*30 | 3000元宝 | 65级 |
先天之盾 | 5级 | 洗髓丹*50 | 5000元宝 | 70级 |
先天之盾 | 6级 | 洗髓丹*70 | 10,000元宝 | 75级 |
先天之盾 | 7级 | 洗髓丹*100 | 20,000元宝 | 80级 |
先天之盾 | 8级 | 洗髓丹*130 | 30,000元宝 | 85级 |
先天之盾 | 9级 | 洗髓丹*150 | 50,000元宝 | 90级 |
先天之盾 | 10级 | 洗髓丹*200 | 60,000元宝 | 95级 |
先天之盾 | 11级 | 洗髓丹*300 | 70,000元宝 | 100级 |
先天之盾 | 12级 | 洗髓丹*400 | 80,000元宝 | 105级 |
先天之盾 | 13级 | 洗髓丹*500 | 100,000元宝 | 110级 |
先天之盾 | 14级 | 洗髓丹*600 | 120,000元宝 | 115级 |
先天之盾 | 15级 | 洗髓丹*800 | 150,000元宝 | 120级 |
先天之盾 | 16级 | 洗髓丹*1000 | 180,000元宝 | 125级 |
先天之盾 | 17级 | 洗髓丹*1200 | 200,000元宝 | 130级 |
先天之盾 | 18级 | 洗髓丹*1500 | 250,000元宝 | 135级 |
先天之盾 | 19级 | 洗髓丹*1800 | 300,000元宝 | 140级 |
先天之盾 | 20级 | 洗髓丹*2000 | 500,000元宝 | 145级 |
先天之盾 | 21级 | 洗髓丹2800、混元珠1800 | 800,000元宝 | 150级 |
先天之盾 | 22级 | 洗髓丹3500、混元珠2000 | 1,200,000元宝 | 150级 |
先天之盾 | 23级 | 洗髓丹4500、混元珠3300 | 1,700,000元宝 | 150级 |
先天之盾 | 24级 | 洗髓丹5500、混元珠4500 | 2,300,000元宝 | 150级 |
先天之盾 | 25级 | 洗髓丹6800、混元珠5500 | 3,000,000元宝 | 150级 |
先天之盾 | 26级 | 洗髓丹8100、混元珠7000 | 4,000,000元宝 | 151级 |
先天之盾 | 27级 | 洗髓丹10500、混元珠8500 | 5,500,000元宝 | 152级 |
先天之盾 | 28级 | 洗髓丹13000、混元珠9900 | 7,000,000元宝 | 153级 |
先天之盾 | 29级 | 洗髓丹15500、混元珠10500 | 9,000,000元宝 | 154级 |
先天之盾 | 30级 | 洗髓丹18800、混元珠15000 | 12,000,000元宝 | 155级 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">\</font> | <font color="FF0000">洗髓丹99863、混元珠68000</font> | <font color="FF0000">48,631,500元宝</font> | |
恶魔之石 | 1级 | 恶魔令牌*15 | 1000元宝 | 60级 |
恶魔之石 | 2级 | 恶魔令牌*30 | 2000元宝 | 65级 |
恶魔之石 | 3级 | 恶魔令牌*50 | 3000元宝 | 70级 |
恶魔之石 | 4级 | 恶魔令牌*80 | 5000元宝 | 75级 |
恶魔之石 | 5级 | 恶魔令牌*170 | 7000元宝 | 80级 |
恶魔之石 | 6级 | 恶魔令牌*300 | 10,000元宝 | 85级 |
恶魔之石 | 7级 | 恶魔令牌*500 | 30,000元宝 | 90级 |
恶魔之石 | 8级 | 恶魔令牌*750 | 60,000元宝 | 95级 |
恶魔之石 | 9级 | 恶魔令牌*1100 | 100,000元宝 | 100级 |
恶魔之石 | 10级 | 恶魔令牌*1700 | 200,000元宝 | 105级 |
恶魔之石 | 11级 | 恶魔令牌*2600 | 300,000元宝 | 110级 |
恶魔之石 | 12级 | 恶魔令牌*3500 | 500,000元宝 | 120级 |
恶魔之石 | 13级 | 恶魔令牌*5000 | 1,000,000元宝 | 130级 |
恶魔之石 | 14级 | 恶魔令牌*8000 | 2,000,000元宝 | 140级 |
恶魔之石 | 15级 | 恶魔令牌*12000 | 3,000,000元宝 | 145级 |
恶魔之石 | 16级 | 恶魔令牌2000、菩提树根1500 | 5,000,000元宝 | 150级 |
恶魔之石 | 17级 | 恶魔令牌3500、菩提树根2200 | 8,000,000元宝 | 150级 |
恶魔之石 | 18级 | 恶魔令牌5000、菩提树根3000 | 14,000,000元宝 | 150级 |
恶魔之石 | 19级 | 恶魔令牌7500、菩提树根4500 | 22,000,000元宝 | 150级 |
恶魔之石 | 20级 | 恶魔令牌9500、菩提树根6000 | 30,000,000元宝 | 150级 |
恶魔之石 | 21级 | 恶魔令牌12000、菩提树根7800 | 40,000,000元宝 | 151级 |
恶魔之石 | 22级 | 恶魔令牌15000、菩提树根9500 | 55,000,000元宝 | 152级 |
恶魔之石 | 23级 | 恶魔令牌18000、菩提树根10800 | 70,000,000元宝 | 153级 |
恶魔之石 | 24级 | 恶魔令牌21500、菩提树根12500 | 90,000,000元宝 | 154级 |
恶魔之石 | 25级 | 恶魔令牌25000、菩提树根15800 | 120,000,000元宝 | 155级 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">\</font> | <font color="FF0000">恶魔令牌154,795、菩提树根73,600</font> | <font color="FF0000">461,218,000元宝</font> | \ |
神佑之珠 | 1级 | 天地灵气*30 | 1000元宝 | 60级 |
神佑之珠 | 2级 | 天地灵气*70 | 3000元宝 | 65级 |
神佑之珠 | 3级 | 天地灵气*150 | 5000元宝 | 70级 |
神佑之珠 | 4级 | 天地灵气*300 | 8000元宝 | 75级 |
神佑之珠 | 5级 | 天地灵气*500 | 10,000元宝 | 80级 |
神佑之珠 | 6级 | 天地灵气*800 | 30,000元宝 | 85级 |
神佑之珠 | 7级 | 天地灵气*1200 | 50,000元宝 | 90级 |
神佑之珠 | 8级 | 天地灵气*1500 | 100,000元宝 | 95级 |
神佑之珠 | 9级 | 天地灵气*1800 | 200,000元宝 | 100级 |
神佑之珠 | 10级 | 天地灵气*2000 | 300,000元宝 | 105级 |
神佑之珠 | 11级 | 天地灵气*2500 | 500,000元宝 | 110级 |
神佑之珠 | 12级 | 天地灵气*3600 | 1,000,000元宝 | 120级 |
神佑之珠 | 13级 | 天地灵气*5900 | 3,000,000元宝 | 130级 |
神佑之珠 | 14级 | 天地灵气*8800 | 5,000,000元宝 | 140级 |
神佑之珠 | 15级 | 天地灵气*13000 | 8,000,000元宝 | 145级 |
神佑之珠 | 16级 | 天地灵气1800、日月精华1200 | 11,000,000元宝 | 150级 |
神佑之珠 | 17级 | 天地灵气3000、日月精华1800 | 15,000,000元宝 | 150级 |
神佑之珠 | 18级 | 天地灵气4500、日月精华2500 | 20,000,000元宝 | 150级 |
神佑之珠 | 19级 | 天地灵气6500、日月精华3500 | 25,000,000元宝 | 150级 |
神佑之珠 | 20级 | 天地灵气8500、日月精华5000 | 30,000,000元宝 | 150级 |
神佑之珠 | 21级 | 天地灵气11000、日月精华6500 | 4,000,000元宝 | 151级 |
神佑之珠 | 22级 | 天地灵气13500、日月精华8800 | 55,000,000元宝 | 152级 |
神佑之珠 | 23级 | 天地灵气15000、日月精华10500 | 70,000,000元宝 | 153级 |
神佑之珠 | 24级 | 天地灵气18500、日月精华11800 | 90,000,000元宝 | 154级 |
神佑之珠 | 25级 | 天地灵气21800、日月精华15000 | 120,000,000元宝 | 155级 |
<font color="FF0000">小计</font> | <font color="FF0000">\</font> | <font color="FF0000">天地灵气146,250、日月精华66,600</font> | <font color="FF0000">458,207,000元宝</font> | \ |
11、神魔需求及材料?
Q:神魔需求及材料?
A:大致需要3000-6000个神魔结晶可满,这个看运气的。消耗元宝3W一次。
12、极诣剑甲需求及材料?
Q:极诣剑甲需求及材料?
A:这个是买材料进行换算修行点。然后进行升级的。这个看运气的点数需玩家自行摸索。1级保底会全部都有。2级开始是随机技能等级增加的!
13、奇经八脉需求及材料?
Q:奇经八脉需求及材料?
A:点击需要消耗对应的灵气,详情见【附1】
附1:
经脉名称 | 经脉等级 | 需求材料 | 需求元宝 |
---|---|---|---|
带脉 | lv.1 | 金5,000、水2,000、火*3,000 | 5,000 |
带脉 | lv.2 | 金10,000、水4,000、火*6,000 | 6,000 |
带脉 | lv.3 | 金12,000、水5,000、火*8,000 | 7,000 |
带脉 | lv.4 | 金15,000、水6,000、火*9,000 | 8,000 |
带脉 | lv.5 | 金20,000、水8,000、火*12,000 | 9,000 |
带脉 | lv.6 | 金25,000、水10,000、火*15,000 | 10,000 |
带脉 | lv.7 | 金30,000、水12,000、火*18,000 | 11,000 |
带脉 | lv.8 | 金35,000、水14,000、火*21,000 | 12,000 |
带脉 | lv.9 | 金40,000、水16,000、火*24,000 | 14,000 |
带脉 | lv.10 | 金45,000、水18,000、火*27,000 | 16,000 |
带脉 | lv.11 | 金50,000、水20,000、火*30,000 | 18,000 |
带脉 | lv.12 | 金60,000、水24,000、火*36,000 | 20,000 |
带脉 | lv.13 | 金70,000、水28,000、火*42,000 | 25,000 |
带脉 | lv.14 | 金80,000、水32,000、火*48,000 | 30,000 |
带脉 | lv.15 | 金90,000、水36,000、火*54,000 | 35,000 |
带脉 | lv.16 | 金100,000、水40,000、火*60,000 | 40,000 |
带脉 | lv.17 | 金110,000、水44,000、火*66,000 | 45,000 |
带脉 | lv.18 | 金120,000、水48,000、火*72,000 | 50,000 |
带脉 | lv.19 | 金130,000、水52,000、火*78,000 | 60,000 |
